[ 20, Mai, 2012 ]


0 produse

Tabel masuri

MASURI PENTRU FEMEI

 

Masuri cm 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Circumferinta bust cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Circumferinta talie cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Circumferinta sold cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Lungime fata cm 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Lungime sup. bust cm 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Lungime spate cm 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
Latime spate cm 33,5 34,5 35,5 36,5 38 39 40 41 42,5 44
Lungime umar cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Lungime maneca cm 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Grosime brat cm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Circumferinta gat cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

 

Cos cumparaturi
Cosul este gol
 
Informatii
 
Yahoo Live


 
Livrare la domiciliu
 
Partener
 
Partener




Copyright © 2010 dives-fashion-design.ro


Viziteaza magazinul Dives Fashion Design pe ShopMania Ghidul tau autentic de shopping. Partener Shoogle ANPC